[err:数据源标签'PE.DataSource id="cone" datasource="资料_内容页" itemId="97659" xslt="true" '返回数据错,原因:名称中不能包含“<”字符(十六进制值 0x3C)。 行 83,位置 10。,源码:976599532017-2018学年八年级人教版物理下册(课件+习题):10.3物体的浮沉条件及应用897.20KB897.20Brarczwlzx物理在线czwlzx/UploadFiles/UserPic/UserAvatars/15219_150_150.jpg
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=97659"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=dayhits&id=97659"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=weekhits&id=97659"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=monthhits&id=97659"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetBrowseTimes.aspx?id=97659"></script>
   
<img src="/images/star4.jpg" />
   物理在线
0
                物体的浮沉条件及应用2018年03月01日/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623100146.jpg一、知能演练提升
		
				1
				.(2016·四川成都中考)关于物体沉浮条件及应用实例,下列分析合理的是( <p>一、知能演练提升</p>
		<p>
				<strong>1</strong>
				<em>.</em>(2016·四川成都中考)关于物体沉浮条件及应用实例,下列分析合理的是(  )</p>
		<p>A.同一密度计在不同液体中漂浮时,所受浮力大小相同</p>
		<p>B.轮船从长江驶入东海,吃水深度变大</p>
		<p>C.橡皮泥捏成小船后可以漂浮在水面,是通过改变自身重力实现的</p>
		<p>D.潜水艇靠改变排开水的体积来改变浮力,从而实现上浮和下沉</p>
		<p>
				<strong>2</strong>
				<em>.</em>某同学制作了如图所示的潜艇模型,下列说法错误的是(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493027;FounderCES" height="73" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="156" />
		</p>
		<p>A.潜艇模型是通过改变潜艇的重力实现沉浮的</p>
		<p>B.向内推注射器活塞,水会被压入试管中,可实现潜艇下沉</p>
		<p>C.向外拉注射器活塞,试管内水量适当时,可实现潜艇悬浮</p>
		<p>D.潜艇模型的试管上绕些铁丝,可保持试管稳定</p>
		<p>
				<strong>3</strong>
				<em>.</em>在一根表面涂蜡的细木棍的一端绕着适量的铁丝,把它放到甲、乙、丙三种密度不同的液体中,木棍浸入液体里的情况如图所示,则木棍在三种液体里受到的浮力<em>F</em>的大小及三种液体密度<em>ρ</em>之间的关系,正确的是(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493034;FounderCES" height="73" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" width="177" />
		</p>
		<p>A.<em>F</em><sub>甲</sub><em>>F</em><sub>乙</sub><em>>F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>B.<em>F</em><sub>甲</sub><em><F</em><sub>乙</sub><em><F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>C.<em>F</em><sub>甲</sub><em>=F</em><sub>乙</sub><em>=F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>D.<em>F</em><sub>甲</sub><em>=F</em><sub>乙</sub><em>=F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493041;FounderCES" height="52" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" width="48" />
		</p>
		<p>
				<strong>4</strong>
				<em>.</em>小张看到鸡蛋浮在盐水上,如图所示,他沿杯壁缓慢加入清水使鸡蛋下沉。在此过程中,鸡蛋受到的浮力<em>F</em>随时间<em>t</em>的变化图象可能是下图中的(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493048;FounderCES" height="76" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif" width="252" />
		</p>
		<p>
				<strong>5</strong>
				<em>.</em>(2017·四川自贡中考)一重为0<em>.</em>6 N的鸡蛋先后放入甲、乙两液体中,如图所示,鸡蛋在甲中悬浮,在乙中漂浮,则鸡蛋在甲中受到的浮力为    N,甲的密度    (选填“<em>></em>”“<em><</em>”或“<em>=</em>”)乙的密度。 </p>
    【内容简介】一、知能演练提升
		
				1
				.(2016·四川成都中考)关于物体沉浮条件及应用实例,下列分析合理的是(  )
		A.同一密度计在不同液体中漂浮时,所受浮力大小相同
		B.轮船从长江驶入东海,吃水深度变大
		C.橡皮泥捏成小船后可以漂浮在水面,是通过改变自身重力实现的
		D.潜水艇靠改变排开水的体积来改变浮力,从而实现上浮和下沉
		
				2
				.某同学制作了如图所示的潜艇模型,下列说法错误的是(  )
		
				
		
		A.潜艇模型是通过改变潜艇的重力实现沉浮的
		B.向内推注射器活塞,水会被压入试管中,可实现潜艇下沉
		C.向外拉注射器活塞,试管内水量适当时,可实现潜艇悬浮
		D.潜艇模型的试管上绕些铁丝,可保持试管稳定
		
				3
				.在一根表面涂蜡的细木棍的一端绕着适量的铁丝,把它放到甲、乙、丙三种密度不同的液体中,木棍浸入液体里的情况如图所示,则木棍在三种液体里受到的浮力F的大小及三种液体密度ρ之间的关系,正确的是(  )
		
				
		
		A.F甲>F乙>F丙 ρ甲>ρ乙>ρ丙
		B.F甲ρ乙>ρ丙
		D.F甲=F乙=F丙 ρ甲<ρ乙<ρ丙
		
				
		
		
				4
				.小张看到鸡蛋浮在盐水上,如图所示,他沿杯壁缓慢加入清水使鸡蛋下沉。在此过程中,鸡蛋受到的浮力F随时间t的变化图象可能是下图中的(  )
		
				
		
		
				5
				.(2017·四川自贡中考)一重为0.6 N的鸡蛋先后放入甲、乙两液体中,如图所示,鸡蛋在甲中悬浮,在乙中漂浮,则鸡蛋在甲中受到的浮力为    N,甲的密度    (选填“>”“<”或“=”)乙的密度。 一、知能演练提升
		
				1
				.(2016·四川成都中考)关于物体沉浮条件及应用实例,下列分析合理的是(  )
		A.同一密度计在不同液体中漂浮时,所受浮力下载地址1|Soft/2018/3/201803011623176432.rar<p>一、知能演练提升</p>
		<p>
				<strong>1</strong>
				<em>.</em>(2016·四川成都中考)关于物体沉浮条件及应用实例,下列分析合理的是(  )</p>
		<p>A.同一密度计在不同液体中漂浮时,所受浮力大小相同</p>
		<p>B.轮船从长江驶入东海,吃水深度变大</p>
		<p>C.橡皮泥捏成小船后可以漂浮在水面,是通过改变自身重力实现的</p>
		<p>D.潜水艇靠改变排开水的体积来改变浮力,从而实现上浮和下沉</p>
		<p>
				<strong>2</strong>
				<em>.</em>某同学制作了如图所示的潜艇模型,下列说法错误的是(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493027;FounderCES" height="73" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="156" />
		</p>
		<p>A.潜艇模型是通过改变潜艇的重力实现沉浮的</p>
		<p>B.向内推注射器活塞,水会被压入试管中,可实现潜艇下沉</p>
		<p>C.向外拉注射器活塞,试管内水量适当时,可实现潜艇悬浮</p>
		<p>D.潜艇模型的试管上绕些铁丝,可保持试管稳定</p>
		<p>
				<strong>3</strong>
				<em>.</em>在一根表面涂蜡的细木棍的一端绕着适量的铁丝,把它放到甲、乙、丙三种密度不同的液体中,木棍浸入液体里的情况如图所示,则木棍在三种液体里受到的浮力<em>F</em>的大小及三种液体密度<em>ρ</em>之间的关系,正确的是(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493034;FounderCES" height="73" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" width="177" />
		</p>
		<p>A.<em>F</em><sub>甲</sub><em>>F</em><sub>乙</sub><em>>F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>B.<em>F</em><sub>甲</sub><em><F</em><sub>乙</sub><em><F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>C.<em>F</em><sub>甲</sub><em>=F</em><sub>乙</sub><em>=F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em>></em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p>D.<em>F</em><sub>甲</sub><em>=F</em><sub>乙</sub><em>=F</em><sub>丙</sub> <em>ρ</em><sub>甲</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>乙</sub><em><</em><em>ρ</em><sub>丙</sub></p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493041;FounderCES" height="52" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" width="48" />
		</p>
		<p>
				<strong>4</strong>
				<em>.</em>小张看到鸡蛋浮在盐水上,如图所示,他沿杯壁缓慢加入清水使鸡蛋下沉。在此过程中,鸡蛋受到的浮力<em>F</em>随时间<em>t</em>的变化图象可能是下图中的(  )</p>
		<p align="center" style="text-align:center;">
				<img alt="说明: id:2147493048;FounderCES" height="76" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif" width="252" />
		</p>
		<p>
				<strong>5</strong>
				<em>.</em>(2017·四川自贡中考)一重为0<em>.</em>6 N的鸡蛋先后放入甲、乙两液体中,如图所示,鸡蛋在甲中悬浮,在乙中漂浮,则鸡蛋在甲中受到的浮力为    N,甲的密度    (选填“<em>></em>”“<em><</em>”或“<em>=</em>”)乙的密度。 </p>人教版不限备课综合免费rar
   <img src="/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623100146.jpg" alt="2017-2018%e5%ad%a6%e5%b9%b4%e5%85%ab%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e7%89%a9%e7%90%86%e4%b8%8b%e5%86%8c%ef%bc%88%e8%af%be%e4%bb%b6%2b%e4%b9%a0%e9%a2%98%ef%bc%89%ef%bc%9a10.3%e7%89%a9%e4%bd%93%e7%9a%84%e6%b5%ae%e6%b2%89%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%8f%8a%e5%ba%94%e7%94%a8" border="0" />
    /UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623176432.rar
<script type="text/javascript" src="/cuplayer4/js/swfobject.js"></script>
<div class="video" id="CuPlayer"><b><img src="/cuplayer4/images/loading.gif"  /> 网页视频播放器加载中,请稍后...<a href="http://www.cuplayer.com/cuplayer" target="_blank">点此升级>></a></b></div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("/cuplayer4/player.swf","myCuPlayer","940","465","9","#000000");
so.addParam("allowfullscreen","true");
so.addParam("allowscriptaccess","always");
so.addParam("wmode","opaque");
so.addParam("quality","high");
so.addParam("salign","lt");
so.addVariable("JcScpAutoPlay","no"); //是否自动播放
so.addVariable("JcScpShowRightmenu","no"); //
so.addVariable("JcScpVideoPath","/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623176432.rar"); //视频文件地址
so.addVariable("JcScpImg","/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623100146_940_465.jpg");//视频缩略图
so.addVariable("JcScpSharetitle","酷播V4.0(CuPlayerV4.0)版使用官方演示实例"); 
so.write("CuPlayer");
</script>
<script language=javascript src="/cuplayer4/js/action.js" type=text/javascript></script>
                
<script type="text/javascript" src="/cuplayer3/images/swfobject.js"></script>
<div class="video" id="CuPlayer"><b><img src="/cuplayer3/images/loading.gif"  /> 网页视频播放器加载中,请稍后...<a href="http://www.cuplayer.com/cuplayer" target="_blank">点此升级>></a></b></div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("/cuplayer3/CuPlayerMiniV3_Black_S.swf","myCuPlayer","862","485","9","#000000");
so.addParam("allowfullscreen","true");
so.addParam("allowscriptaccess","always");
so.addParam("wmode","opaque");
so.addParam("quality","high");
so.addParam("salign","lt");
so.addVariable("CuPlayerFile","/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623176432.rar"); //视频文件地址
so.addVariable("CuPlayerImage","/UploadFiles/Soft/2018/3/201803011623100146_862_485.jpg");//视频缩略图
so.addVariable("CuPlayerShowImage","true");
so.addVariable("CuPlayerWidth","862");
so.addVariable("CuPlayerHeight","485");
so.addVariable("CuPlayerAutoPlay","false");
so.addVariable("CuPlayerAutoRepeat","true");
so.addVariable("CuPlayerShowControl","true");
so.addVariable("CuPlayerAutoHideControl","false");
so.addVariable("CuPlayerAutoHideTime","6");
so.addVariable("CuPlayerVolume","80");
so.addVariable("CuPlayerGetNext","false");
so.write("CuPlayer"); 
</script>
<script language=javascript src="/cuplayer4/js/action.js" type=text/javascript></script>
                ]
    
    
    {PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}-课件中心-初中物理在线
    
    
    {PE.Field id="cone" fieldname="gourl" /}
    
    
    
{PE.Label id="顶部-课件"  currentId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}"/}
当前位置:首页 > {PE.Label id="当前位置导航" nodeId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" /} > 内容详情
 
{PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}
{PE.Field id="cone" fieldname="SoftIntro" /}
 
只能预览部分内容,查看全部内容需要下载哦~
下载地址1
{PE.Field id="cone" fieldname="infopoint" /}个点券
 
 
- {PE.Label id="上一篇" unit="份课件" itemId="97659" nodeArray="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" titleLength="90" /}
 
- {PE.Label id="下一篇" unit="份课件"  itemId="97659"  nodeArray="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" titleLength="90"  /}
 
 
 
 
  
    
    资料审核:{PE.Field id="cone" fieldname="user" /}
 
{PE.Field id="cone" fieldname="special" /}
资料格式:{PE.Field id="cone" fieldname="ico" /}
资料版本:{PE.Field id="cone" fieldname="banben" /}
适用地区:{PE.Field id="cone" fieldname="area" /}
文件大小:{PE.Field id="cone" fieldname="SoftSize" /}{PE.Field id="cone" fieldname="SoftSizeUnit" /}
资料作者:{PE.Field id="cone" fieldname="author" /}
审核人员:{PE.Field id="cone" fieldname="editor" /}
 
 
                下载帮助:
                
  - 下载说明:
 
 - 1、课件预览只显示部分内容,不代表全部内容;如果想了解全部内容,需要下载课件。课件预览速度较慢,请耐心等待或刷新页面;即使不能预览也可以正常下载课件。
 
                    - 2、0点券课件无需下载权限,游客可以直接下载。
 
                    - 3、有点券课件为本站精品课件,只提供给vip会员下载,有效期式vip会员可以在有效期内下载本站所有资源。
                       查看 【申请有效期vip会员方法】
                        。 
 
                    - 
                        
                            - 如果您无法下载到本资料,请先参照以下说明检查:
 
                            - 1、精品资料必须是登录后才能下载。
 
                            - 2、精品资料需要下载权限,请确保您是本站vip会员才可下载。有效期vip会员只受有效期限制,不受点券影响,有效期内即使点券用完,仍可继续下载。
 
                            - 4、如果鼠标左键下载时只能打开ppt课件,无法下载保存,可以右键鼠标选择“将链接另存为”下载课件。
 
                            - 5、如果下载的是压缩资料包,下载后请先用winrar解压软件解压,再使用对应软件(PPT/flash/视频播放器/等等)打开。
 
                            - 6、以上步骤检查后均无法解决问题,您可以到[帮助中心]寻找答案或向网站客服人员寻求支持。
 
                        
                        展开
                     
                
             
 
 
 
        
            
{PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}
             
         
        
 
 
{PE.Label id="A评论标签" nodeId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" /}
用户评论
(欢迎您的评论,评论有奖励哟!)