2018年广西北部湾四市同城中考物理试题(word版含解析)
    【内容简介】
				一、单项选择题(每小题
				2
				分,共
				32
				分)每小题只有一个选项是正确的,请考生用
				2B
				铅笔在答题卡上将选定的答案标号涂黑
		
		1.以下用品中,在通常情况下属于导体的是(  )
		A.橡皮擦   B.铅笔芯   C.玻璃杯   D.塑料尺
		【解答】解:
		A、橡皮擦不容易导电,属于绝缘体,故A错误;
		B、铅笔芯的材料是碳,容易导电,属于导体,故B正确;
		C、玻璃杯不容易导电,属于绝缘体,故C错误;
		D、塑料尺不容易导电,属于绝缘体;故D错误。
		故选:B。
		 
		2.如图所示,能解释“手影”形成的是(  )
		
				
		
		A.光的反射      B.光的折射      C.光的直线传播     D.平面镜成像
		【解答】解:手影是光的直线传播形成的,是光在直线传播的过程中无法绕过手而射向后面,所以形成了影子。
		故选:C。
		 
		3.关于安全用电,下列说法正确的是(  )
		A.用湿布擦工作中的用电器
		B.维修家用电器前要切断电源
		C.发现有人触电时,立即用手把人拉开
		D.在户外遇到需雨天气时,躲在树下最安全
		【解答】解:A、湿布是容易导电的物体,用湿布擦拭正在工作的用电器,容易引起人体触电,故A错误;
		B、检查维修家用电器时,应将电源断开,以免触电,故B正确;
		C、发现有人触电时,千万不能用手将触电人拉开,会使救人者触电,应立即切断电源或用绝缘棒将导线挑开,使接触者尽快脱离电源,故C错误;
		D、雷雨天,人如果在大树下避雨,可能造成雷击,故D错误。
		故选:B。
		 
		4.下列估测最符合实际的是(  )
		A.一个苹果的质量约为500g     B.人的正常体温约为37℃
		C.一支铅笔的长度约为0.5 m    D.一节干电池的电压约为5V
		【解答】解:A、三个苹果的质量约1斤=500g,一个苹果的质量在150g左右。故A不符合实际;
		B、正常情况下,人的体温在37℃左右,变化幅度很小。故B符合实际;
		C、中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约18cm,一支铅笔的长度略小于此数值,在17cm=0.17m左右。故C不符合实际;
		D、一节干电池的电压是1.5V.故D不符合实际。
		故选:B。
		 
		5.如图所示,在探究“串联电路电压的关系”时,闭合开关S后,电压表V1的示数是2.5V,V2的示数是3.8V,则电压表V3的示数是(  )
		
				
		
		A.1.3V B.2.5V C.3.8V D.6.3V
		【解答】解:由电路图可知,两灯泡串联,电压表V1测L1两端的电压,电压表V2测L2两端的电压,电压表V3测电源的电压,
		因为串联电路中总电压等于各分电压之和,所以电压表V3的示数即电源的电压为:U3=U1+U2=2.5V+3.8V=6.3V。
		故选:D。
		...........
部分内容预览
只能预览部分内容,查看全部内容需要下载哦~
同专辑或相关资料
- 上一份试卷:浙江省宁波市2018年中考物理试题(word解析版)
- 下一份试卷:2018年广西钦州市中考物理试题(word解析版)
 
    资料审核:czwlzx
下载帮助:
                - 下载说明:0点券资源无需下载权限,游客可以直接下载。
- 有点券资源为本站精品课件,只提供给vip会员下载,有效期式vip会员可以在有效期内下载本站所有资源。 查看 【申请有效期vip会员方法】 。
- 
                        - 如果您无法下载到本资料,请先参照以下说明检查:
- 1、所有资料必须是登录后才能下载。
- 2、精品资料下载需要下载权限,请确保您是本站vip会员才可下载。有效期vip会员只受有效期限制,不受点券影响,有效期内即使点券用完,仍可继续下载。
- 4、如果鼠标左键下载时直接打开word文档,无法下载保存,可以右键鼠标选择“将链接另存为”下载word文件。
- 5、如果下载的是word文档,直接可用word软件打开;如果是压缩资料包,下载后请先用winrar解压软件解压,再使用对应软件word打开。
- 6、以上步骤检查后均无法解决问题,您可以到[帮助中心]寻找答案或向网站客服人员寻求支持。
 


 会员登录
会员登录
用户评论
(欢迎您的评论,评论有奖励哟!)